DESA CANTIK (DESA CINTA STATISTIK)
Wilayah Administratif
Jumlah laki -laki | 829 orang |
Jumlah perempuan | 813 orang |
Jumlah total | 1642 orang |
Jumlah kepala keluarga | 536 KK |
Kepadatan penduduk | 0,20 per/km |
Kelompok Umur
| No | Klp umur (Tahun) | Tahun 2023 | ||
| Lk | Pr | Jumlah | ||
| 1 | 0-5 | 63 | 69 | 132 |
| 2 | 6-16 | 147 | 123 | 270 |
| 3 | 17-38 | 282 | 296 | 578 |
| 4 | 19-50 | 167 | 144 | 311 |
| 5 | 50 Keatas | 168 | 181 | 349 |
| Jumlah | 184 | 169 | 1596 | |
Pendidikan Dalam KK
| No | Tingkat Pendidikan |
Jiwa |
||
| Lk | Pr | Jlh | ||
| 1 | Tamat SD | 118 | 103 | 221 |
| 2 | Tamat SMP | 83 | 69 | 152 |
| 3 | Tamat SMA | 56 | 48 | 104 |
Agama
| No | Agama | Jumlah JIWA | Jumlah KK |
| 1 | HINDU | 0 | 0 |
| 2 | ISLAM | 1587 | 516 |
| 3 | BUDHA | 0 | 0 |
| 4 | KATHOLIK | 53 | 20 |
Jenis Kelamin
Laki -laki | perempuan | Total Jiwa |
827 | 813 | 1.640 |
Pekerjaan
NO | Pekerjaan | Jlh Jiwa | Presentase dari Jumlah |
1 | Petani | 456 | 27,8% |
2 | Buruh Tani | 18 | 1,1% |
3 | Pengusaha | 40 | 2,4 % |
Data Kelas Sosial
Kepersertaan BPJS
Rentang Umur
Status Perkawinan
Golongan Darah
Pendidikan yang Sedang Ditempuh
Data Ternak
Kepemilikan E-KTP
Suku / Etnis